2019年日職交流戰,每隊比賽場數減為18場,108場比賽中,洋聯再度以58勝壓過央聯的46勝,軟銀以11勝2和5敗第8度拿下跨聯盟交流戰的第一名,第二名的歐力士藉央聯的球隊進補,在洋聯排名好不容易拼到30勝了,稍稍拉近和前面球隊的差距,央聯的巨人和DeNA萛比較會打洋聯的了,最慘的是廣島,本來是央聯第一位,交流戰只拿到5勝1和12敗,就讓巨人超車了!
交流戰MVP由軟銀的熱男-松田宣浩獲得,打擊率3成48(6位)、23支安打(10位)、7支全塁打(2位)、14分打點(3位)、長打率6成97(2位),是軟銀能拿下交流戰冠軍的重要人物!
交流戦
試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 18 | 11 | 5 | 2 | .688 | - | 0 | 75 | 61 | 32 | 16 | .233 | 3.16 |
2位 | オリックス | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 0 | 73 | 64 | 8 | 21 | .257 | 3.42 |
3位 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.5 | 0 | 85 | 66 | 23 | 15 | .257 | 3.34 |
4位 | DeNA | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 0.5 | 0 | 72 | 70 | 22 | 7 | .242 | 3.86 |
5位 | 西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0.5 | 0 | 99 | 79 | 18 | 14 | .270 | 4.14 |
6位 | 楽天 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 73 | 71 | 13 | 5 | .250 | 3.81 |
7位 | 日本ハム | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 0 | 69 | 81 | 14 | 9 | .250 | 4.19 |
8位 | 中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0.5 | 0 | 78 | 79 | 7 | 7 | .265 | 4.38 |
9位 | ロッテ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 0 | 87 | 93 | 23 | 12 | .268 | 4.84 |
10位 | 阪神 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 1 | 0 | 74 | 77 | 9 | 17 | .248 | 3.29 |
11位 | ヤクルト | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 0 | 81 | 100 | 20 | 6 | .236 | 5.08 |
12位 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 59 | 84 | 13 | 11 | .216 | 3.85 |
沒有留言:
張貼留言