台企足球聯賽前兩名-高市台電(14勝3和,積分45)和北市大同(13勝1和3敗,積分42),完全領先其他六隊,即使是第三名的國訓(10勝3和4敗)都有些距離,雖然常言道-有點距離感是美麗的,但是在競爭激烈的足球場上,卻是殘忍的~
上半季第二循環 第七輪
@台南市永華足球場(5/20)
台南市 0:4 北市大同
台灣體大 3:1 銘傳大學
高市台電 8:1 輔大航源
下半季第三循環 第三輪
@銘傳大學龜山校區(5/17)
皇家蔚藍 2:4 北市大同
@台南市永華足球場(5/22)
台南市 1:2 國家儲訓
高市台電 5:0 台灣體大
下半季第三循環 第一輪
@銘傳大學龜山校區(5/27)
| Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | 高市台電 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 54 | 8 | 46 | |
| 2 | ![]() | (2) | 北市大同 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 59 | 21 | 38 | |
| 3 | ![]() | (3) | 國家儲訓 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 30 | 13 | 17 | |
| 4 | ![]() | (4) | 臺灣體大 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 30 | 23 | 7 | |
| 5 | ![]() | (5) | 皇家蔚藍 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 36 | 35 | 1 | |
| 6 | ![]() | (6) | 輔大航源 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 30 | 47 | -17 | |
| 7 | ![]() | (7) | 銘傳大學 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 24 | 57 | -33 | |
| 8 | ![]() | (8) | 台南市 | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | 72 | -59 | |
照片取自CTFA

沒有留言:
張貼留言