台灣足球企業聯賽第一循環第四輪,南北賽事呈現不同的戰果,北部輔大球場兩場比賽共進了14球,同時輔大航源徐至鋐和北市大同Marc Fenelus分別完成了帽子戲法,各進了三球幫球隊建功!而南部的永華球場則只有高市台電以1:0讓國訓飲恨吞下第一敗,台電首度升上聯賽首位,台南市和台體更是0:0握手言和,其中台南市是聯賽第一分積分進帳,而台體則是第三場和局了,是一支喜愛和平的球隊,呵~
上半季第一循環
@輔仁大學(1/18)
@台南市永華足球場(1/18)
高市台電 1:0 國家儲訓
台灣體大 0:0 台南市
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 高市台電 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | (2) | 輔大航源 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | (3) | 國家儲訓 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 10 | ||
4 | (4) | 北市大同 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||
5 | (5) | 皇家蔚藍 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||
6 | (6) | 臺灣體大 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
7 | (7) | 台南市 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | ||
8 | (8) | 銘傳大學 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 |
照片取自CTFA
沒有留言:
張貼留言