今天廣島鯉魚在主場以0:3敗給中日龍後(廣島對戰後段班的中日和DeNA兩隊就是沒輒!輸多贏少),兩個聯盟高潮賽(Climax Series)球隊名單正式出爐了,央聯優勝是前兩年墊底的養樂多燕子拿下,先等第二位的讀賣巨人和驚險拜廣島輸中日而站穩第三位的阪神打三戰二勝,再拼聯盟第一;而洋聯則仍是福岡軟銀鷹再度蟬連優勝,二、三位的北海道火腿鬥士和羅德海洋得先對戰勝出才行了,所以看陽岱鋼能不能突破陳冠宇的投球,將會是很好看的對決,可惜的是郭俊麟的西武獅和央聯的廣島鯉魚一樣,沒能衝上第三位而提前結束今年的比賽了!
セ・リーグ(中央聯盟)
試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 数 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 0 | 574 | 518 | 107 | 83 | .257 | 3.31 |
2位 | 巨人 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 | 0 | 489 | 443 | 98 | 99 | .243 | 2.78 |
3位 | 阪神 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 4.5 | 0 | 465 | 550 | 78 | 48 | .247 | 3.47 |
4位 | 広島 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 0.5 | 0 | 506 | 474 | 105 | 80 | .246 | 2.92 |
5位 | 中日 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 6.5 | 0 | 473 | 504 | 71 | 88 | .253 | 3.19 |
6位 | DeNA | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 1.5 | 0 | 508 | 598 | 112 | 57 | .249 | 3.80 |
パ・リーグ(太平洋聯盟)
試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 数 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | .647 | 優勝 | 0 | 651 | 491 | 141 | 94 | .267 | 3.16 |
2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 12 | 0 | 615 | 581 | 106 | 134 | .258 | 3.62 |
3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | .514 | 6.5 | 0 | 561 | 563 | 85 | 71 | .257 | 3.69 |
4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 2 | 0 | 631 | 573 | 136 | 66 | .263 | 3.69 |
5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 9.5 | 0 | 519 | 548 | 94 | 88 | .249 | 3.59 |
6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 3.5 | 0 | 463 | 612 | 85 | 118 | .241 | 3.82 |
中央聯盟打者成績(前五位)
規定打席数以上 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 得 点 圏 | 併 殺 | 失 策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川端 慎吾 | ヤ | .336 | 143 | 632 | 581 | 195 | 34 | 1 | 8 | 255 | 57 | 87 | 72 | 43 | 3 | 2 | 2 | 4 | .383 | .439 | .314 | 15 | 10 |
2 | 山田 哲人 | ヤ | .329 | 143 | 646 | 557 | 183 | 39 | 2 | 38 | 340 | 100 | 119 | 111 | 81 | 5 | 0 | 3 | 34 | .416 | .610 | .345 | 11 | 9 |
3 | 筒香 嘉智 | D | .317 | 138 | 568 | 496 | 157 | 28 | 1 | 24 | 259 | 93 | 79 | 98 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .522 | .344 | 5 | 0 |
4 | ルナ | 中 | .292 | 134 | 564 | 496 | 145 | 26 | 1 | 8 | 197 | 60 | 61 | 77 | 57 | 5 | 0 | 6 | 11 | .367 | .397 | .297 | 13 | 13 |
5 | ロペス | D | .291 | 140 | 565 | 516 | 150 | 29 | 1 | 25 | 256 | 73 | 63 | 82 | 44 | 2 | 0 | 3 | 1 | .347 | .496 | .248 | 14 | 10 |
太平洋聯盟打者成績(前五位)
定打席数以上 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 得 点 圏 | 併 殺 | 失 策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 悠岐 | ソ | .363 | 138 | 605 | 502 | 182 | 31 | 1 | 34 | 317 | 99 | 110 | 101 | 88 | 14 | 0 | 1 | 32 | .469 | .631 | .413 | 9 | 4 |
2 | 秋山 翔吾 | 西 | .359 | 143 | 675 | 602 | 216 | 36 | 10 | 14 | 314 | 55 | 108 | 78 | 60 | 4 | 7 | 2 | 17 | .419 | .522 | .347 | 6 | 2 |
3 | 近藤 健介 | 日 | .326 | 129 | 504 | 435 | 142 | 33 | 2 | 8 | 203 | 60 | 68 | 59 | 59 | 2 | 3 | 5 | 6 | .405 | .467 | .321 | 9 | 6 |
4 | 清田 育宏 | ロ | .317 | 130 | 548 | 489 | 155 | 38 | 4 | 15 | 246 | 67 | 67 | 93 | 54 | 3 | 0 | 2 | 10 | .387 | .503 | .324 | 11 | 0 |
5 | 中村 晃 | ソ | .300 | 135 | 590 | 506 | 152 | 22 | 0 | 1 | 177 | 39 | 58 | 47 | 66 | 6 | 9 | 3 | 7 | .386 | .350 | .375 | 7 | 4 |
中央聯盟投手成績(前五位)
球回数以上 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ | ル ド | H P | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョンソン | 広 | 1.85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 194 1/3 | 146 | 5 | 150 | 67 | 2 | 3 | 1 | 43 | 40 |
2 | 菅野 智之 | 巨 | 1.91 | 25 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .476 | 179 | 148 | 10 | 126 | 41 | 7 | 3 | 0 | 46 | 38 |
3 | マイコラス | 巨 | 1.92 | 21 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .813 | 145 | 107 | 8 | 107 | 23 | 1 | 3 | 1 | 34 | 31 |
4 | 前田 健太 | 広 | 2.09 | 29 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 206 1/3 | 168 | 5 | 175 | 41 | 6 | 3 | 0 | 49 | 48 |
5 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 2.40 | 28 | 7 | 4 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 199 | 162 | 9 | 221 | 82 | 11 | 9 | 0 | 70 | 53 |
6 | 大野 雄大 | 中 | 2.52 | 28 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | .524 | 207 1/3 | 169 | 12 | 154 | 47 | 3 | 1 | 0 | 67 | 58 |
太平洋聯盟投手成績(前五位)
規定投球回数以上 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ | ル ド | H P | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷 翔平 | 日 | 2.24 | 22 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | .750 | 160 2/3 | 100 | 7 | 196 | 46 | 3 | 9 | 0 | 40 | 40 |
2 | 西 勇輝 | オ | 2.38 | 24 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 162 2/3 | 140 | 11 | 143 | 43 | 6 | 3 | 0 | 46 | 43 |
3 | 則本 昂大 | 楽 | 2.91 | 28 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .476 | 194 2/3 | 176 | 14 | 215 | 48 | 4 | 6 | 1 | 68 | 63 |
4 | 武田 翔太 | ソ | 3.17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 164 2/3 | 142 | 14 | 163 | 59 | 2 | 6 | 3 | 60 | 58 |
5 | 中田 賢一 | ソ | 3.24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .563 | 155 1/3 | 134 | 17 | 130 | 61 | 9 | 4 | 0 | 60 | 56 |
沒有留言:
張貼留言