今年的日職交流戰縮為18場,由洋聯的軟銀拿下第1位,獲得1000萬元的獎金,火腿則屈居第二,而交流戰前原為央聯首位(29勝19敗)的DeNA卻拿下歷年來交流戰最低勝率(1成76)的3勝14敗1和的成績,掉到第二位(32勝33敗1和),而且後面的球隊都追上來了!真是慘不忍睹啊~
整體而言,洋聯除了本來戰績不佳,老早與聯盟季賽冠軍說拜拜的歐力士外,其他五隊佔據了交流戰前五名的位置,央聯只有阪神與第四位樂天、第五位羅德勝率相同,卻因對戰落居下風而居第六,還有廣島維持五成勝率外,其他四隊都敗多勝少,看來洋聯的球隊都實力較強囉!?難怪有人說「人氣央聯,實力洋聯」,尤其是6/14原訂是交流戰最後一天的賽程中,洋聯六場比賽橫掃央聯的球隊,央聯的球隊......需要檢討一番囉!
試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 数 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | - | 0 | 90 | 59 | 23 | 13 | .287 | 2.91 |
2位 | 日本ハム | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 0 | 82 | 72 | 12 | 13 | .263 | 3.26 |
3位 | 西武 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0.5 | 0 | 72 | 66 | 20 | 7 | .272 | 3.45 |
4位 | 楽天 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 0 | 65 | 56 | 17 | 13 | .237 | 2.47 |
5位 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 86 | 90 | 13 | 4 | .286 | 4.88 |
6位 | 阪神 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 57 | 80 | 9 | 4 | .235 | 3.90 |
7位 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 0 | 79 | 79 | 21 | 10 | .260 | 3.98 |
8位 | ヤクルト | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 0.5 | 0 | 83 | 83 | 19 | 6 | .259 | 4.39 |
9位 | オリックス | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0.5 | 0 | 67 | 47 | 15 | 9 | .240 | 2.61 |
10位 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 52 | 69 | 9 | 14 | .245 | 3.49 |
11位 | 巨人 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 60 | 58 | 14 | 16 | .244 | 2.95 |
12位 | DeNA | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 3.5 | 0 | 59 | 93 | 16 | 8 | .259 | 4.73 |
沒有留言:
張貼留言