2013日職交流戰最後一場火腿以7:4勝廣島後畫下句點,軟體銀行鷹上周四以11:4擊敗養樂多,提前拿下今年日本職棒交流戰的冠軍,獲得5000萬日圓獎金,由王貞治親自頒獎,這是軟銀隊史第4度在交流戰奪冠,是日職最會打交流戰的球隊。
過去幾年太平洋聯盟在交流戰占優勢的情況,今年依舊,除了軟銀以15勝8敗1和勇奪冠軍外,全聯盟戰績也以79勝60敗強壓中央聯盟;戰績排行中,排名前6名的只有巨人隊是中央聯盟球隊,後6名則只有西武隊是太平洋聯盟球隊,而西武隊也是太平洋聯盟在交流戰唯一勝率未達5成的球隊,兩聯盟交流戰自2007年改為每隊24戰後,今年太平洋聯盟成績是歷年第二好的。
NPB交流戰
| 試 | 勝 | 負 | 平 手 | 勝 | 勝 | 剩 場 | 得 | 失 | 全 壘 | 盜 | 打 | 防 | |
1位 | 軟體銀行 | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | - | 0 | 135 | 82 | 22 | 21 | .289 | 2.97 |
2位 | 樂天 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 0.5 | 0 | 94 | 81 | 21 | 13 | .257 | 3.28 |
3位 | 巨人 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 1.5 | 0 | 98 | 73 | 17 | 19 | .266 | 2.75 |
4位 | 日本火腿 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0 | 0 | 105 | 89 | 24 | 21 | .256 | 3.23 |
5位 | 羅德 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0 | 0 | 97 | 85 | 26 | 16 | .281 | 3.08 |
6位 | 歐力士 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0 | 0 | 90 | 92 | 22 | 8 | .267 | 3.52 |
7位 | 阪神 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 1 | 0 | 78 | 82 | 13 | 14 | .246 | 3.13 |
8位 | 廣島 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 1.5 | 0 | 73 | 93 | 16 | 22 | .227 | 3.66 |
9位 | 西武 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 0 | 0 | 80 | 73 | 16 | 16 | .260 | 2.80 |
10位 | 中日 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 0.5 | 0 | 83 | 117 | 15 | 10 | .247 | 4.47 |
11位 | 養樂多 | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 3 | 0 | 86 | 123 | 21 | 14 | .237 | 4.58 |
12位 | DeNA | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 0.5 | 0 | 84 | 113 | 17 | 9 | .238 | 4.69 |
沒有留言:
張貼留言